Je vous ai réuni dans ce tableau les températures de germination minimales que vous devez respecter pour chaque semis, mais aussi la fourchette de température optimale que j’ai pu observer avec le temps.
Enregistrez-le bien précieusement, car température est l’une des variables les plus cruciales pour réussir vos semis. Trop froid ou trop chaud…et ça ne poussera pas (ou mal) !
Températures de germination minimales et optimales par graine
Graine | Température minimale | Température optimale |
---|---|---|
Ail | 7°C | 16-17°C |
Artichaut | 10°C | 16-18°C |
Asperge | 10°C | 21-22°C |
Aubergine | 20°C | 23-24°C |
Bette à carde | 7°C | 16-17°C |
Betterave | 7°C | 16-18°C |
Brocoli | 7°C | 16-18°C |
Carotte | 7°C | 18-20°C |
Céleri | 7°C | 16-17°C |
Chou de Bruxelles | 7°C | 11-12°C |
Chou-fleur | 7°C | 15-18°C |
Chou-rave | 7°C | 11-12°C |
Ciboulette | 5°C | 19-20°C |
Concombre | 18°C | 21-22°C |
Courge | 20°C | 24-25°C |
Courgette | 20°C | 24-25°C |
Endive | 12°C | 17-20°C |
Épinard | 7°C | 16-18°C |
Fenouil | 12°C | 16-18°C |
Fève | 8°C | 17-18°C |
Haricot | 16°C | 22-24°C |
Laitue | 5°C | 12-15°C |
Mâche | 5°C | 10-12°C |
Maïs | 10°C | 18-21°C |
Melon | 20°C | 25-26°C |
Navet | 7°C | 13-15°C |
Oignon | 7°C | 16-18°C |
Panais | 5°C | 10-13°C |
Piment | 20°C | 25-26°C |
Poireau | 7°C | 12-15°C |
Pois | 5°C | 10-13°C |
Poivron | 20°C | 25-26°C |
Pomme de terre | 9°C | 18-20°C |
Potiron | 20°C | 24-25°C |
Radis | 7°C | 17-19°C |
Roquette | 10°C | 15-20°C |
Scarole | 5°C | 15-18°C |
Tomate | 20°C | 23-25°C |
Topinambour | 7°C | 15-20°C |
Pour savoir quand semer des tomates, quand semer des carottes, quand semer des petits pois ou toute autre culture, ce tableau des températures de germination est toujours à avoir en tête !
Pour vous aider, je vous ai aussi préparé la liste des légumes à semer en mars.
Et si vous avez observé des températures minimales ou optimales différentes pour vos semis, dites-le moi en commentaire 🙂 Chaque variété peut avoir bien sûr ses propres spécificités.
Bon semis !
Bastien